Primaria Bragadiru a solicitat REGIEI DE TRASPORT IN COMUN BUCURESTI reinfintarea liniilor 427 si 453 ca urmare a numeroaselor solicitari sosite pe adresa primariei si a campaniei incepute de Asociatiei Ro-Trans din luna NOIEMBRIE 2012.
Asociatiei Ro-Trans a strans sute de semnaturi in orasul Magurele, Satul Pruni, Dumitrana si Vartejul (demersurile online pe siteul PETITI ONLINE <<click>>), locuitorii fiind nemultumiti de hotararea CONSILIULUI LOCAL MAGURELE.
Din 01 August 2013 RATB va reintroduce in circulatie autobuzele liniilor 427 si 453 pe traseele Ghencea – Oras Magurele – Sat Pruni (Dumitrana) respetiv Vartejul. Autobuzele vor circula liniei 427 vor efectua 4 curse de dimineata si 5 dupa amiaza pana la lasarea noptii. La polul opus se afla a doua linie care va circula 6 ture de dimineata si 6 dupa amiaza/seara.
Momentan autobuzele vor circula doar de luni pana vineri fara sarbatorile legale.
Linia 427 va efectua urmatoarele statii:
Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
TUR | |||
0 | GHENCEA | 302,427,453, | BD. GHENCEA |
1 | CIMITIRUL GHENCEA | 122,173,302,385,427,453, | BD. GHENCEA |
2 | CALEA 13 SEPTEMBRIE | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
3 | PIATA 13 SEPTEMBRIE | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
4 | TRAMBITEI | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
5 | MANEA SERBAN | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
6 | TACERII | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
7 | SOSEAUA MAGURELE | 227,303,427,453, | SOS. MAGURELE |
8 | VENUS | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
9 | SOSEAUA VARTEJULUI | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
10 | SLATINA | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
11 | CURTEA DE ARGES | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
12 | PECINISCA | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
13 | I.A.I. MAGURELE | 427,453, | SOS. MAGURELE |
14 | STENYON | 427,453, | SOS. MAGURELE |
15 | CIMITIRUL MAGURELE | 427,453, | SOS. MAGURELE |
16 | FACULTATIVA | 427,453, | SOS. MAGURELE |
17 | ROCON | 427,453, | SOS. MAGURELE |
18 | PASAJ C.F.R MAGURELE | 427,453, | SOS. MAGURELE |
19 | ATOMISTILOR 94 | 427,453, | STR. ATOMISTILOR |
20 | FACULTATEA DE FIZICA | 427,453, | STR. ATOMISTILOR |
21 | A.C.R. | 427,453, | STR. CALUGARENI |
22 | POD CIOROGARLA | 427., | STR. CALUGARENI |
23 | BUFET | 427., | SAT. DUMITRANA |
24 | DUMITRANA | 427., | SAT. DUMITRANA |
25 | S.C. ISPAS MARIN | 427., | SAT. DUMITRANA |
26 | SCOALA GENERALA | 427., | SAT. DUMITRANA |
27 | SAT DUMITRANA | 427., | DJ 20 |
28 | SAT PRUNI | 427., | DJ 20 |
RETUR | |||
0 | SAT PRUNI | 427., | DJ 20 |
1 | SAT DUMITRANA | 427., | DJ 20 |
2 | SCOALA GENERALA | 427., | SAT. DUMITRANA |
3 | S.C. ISPAS MARIN | 427., | SAT. DUMITRANA |
4 | DUMITRANA | 427., | SAT. DUMITRANA |
5 | BUFET | 427., | SAT. DUMITRANA |
6 | POD CIOROGARLA | 427., | STR. CALUGARENI |
7 | A.C.R. | 427., | STR. CALUGARENI |
8 | FACULTATEA DE FIZICA | 427,453, | STR. ATOMISTILOR |
9 | ATOMISTILOR 45 | 427,453, | STR. ATOMISTILOR |
10 | PASAJ C.F.R MAGURELE | 427,453, | SOS. MAGURELE |
11 | ROCON | 427,453, | SOS. MAGURELE |
12 | CIMITIRUL MAGURELE | 427,453, | SOS. MAGURELE |
13 | STENYON | 427,453, | SOS. MAGURELE |
14 | I.A.I. MAGURELE | 427,453, | SOS. MAGURELE |
15 | PECINISCA | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
16 | CURTEA DE ARGES | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
17 | SLATINA | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
18 | SOSEAUA VARTEJULUI | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
19 | VENUS | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
20 | SOSEAUA ALEXANDRIEI | 303,427,453, | SOS. MAGURELE |
21 | TACERII | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
22 | MANEA SERBAN | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
23 | TRIMBITEI | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
24 | PIATA 13 SEPTEMBRIE | 91, 96,427,453, | STR. ANTIAERIANA |
25 | PETRE ISPIRESCU | 122,173,302,385,427,453, | BD. GHENCEA |
26 | CIMITIRUL GHENCEA | 122,173,302,385,427,453, | BD. GHENCEA |
27 | GHENCEA | 302,427,453, | BD. GHENCEA |
Linia 453 va oprii in statiile:
Nr. | Nume Statie | Linii comune | Artera |
TUR | |||
0 | GHENCEA | 302,427,453., | BD. GHENCEA |
1 | CIMITIRUL GHENCEA | 122,173,302,385,427,453., | BD. GHENCEA |
2 | CALEA 13 SEPTEMBRIE | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
3 | PIATA 13 SEPTEMBRIE | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
4 | TRAMBITEI | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
5 | MANEA SERBAN | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
6 | TACERII | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
7 | SOSEAUA MAGURELE | 227,303,427,453., | SOS. MAGURELE |
8 | VENUS | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
9 | SOSEAUA VARTEJULUI | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
10 | SLATINA | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
11 | CURTEA DE ARGES | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
12 | PECINISCA | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
13 | I.A.I. MAGURELE | 427,453., | SOS. MAGURELE |
14 | STENYON | 427,453., | SOS. MAGURELE |
15 | CIMITIRUL MAGURELE | 427,453., | SOS. MAGURELE |
16 | FACULTATIVA | 427,453., | SOS. MAGURELE |
17 | ROCON | 427,453., | SOS. MAGURELE |
18 | PASAJ C.F.R MAGURELE | 427,453., | SOS. MAGURELE |
19 | ATOMISTILOR 94 | 427,453., | STR. ATOMISTILOR |
20 | FACULTATEA DE FIZICA | 427,453., | STR. ATOMISTILOR |
21 | A.C.R. | 427,453., | STR. CALUGARENI |
22 | UNIRII | 453., | SAT. VIRTEJUL |
23 | MAGAZIN | 453., | SAT. VIRTEJUL |
24 | FACULTATIVA | 453., | SAT. VIRTEJUL |
25 | SCOALA GENERALA | 453., | SAT. VIRTEJUL |
26 | OPRIRE | 453., | SAT. VIRTEJUL |
27 | VARTEJU | 453., | SAT. VIRTEJUL |
RETUR | |||
0 | VARTEJU | 453., | SAT. VIRTEJUL |
1 | OPRIRE | 453., | SAT. VIRTEJUL |
2 | SCOALA GENERALA | 453., | SAT. VIRTEJUL |
3 | FACULTATIVA | 453., | SAT. VIRTEJUL |
4 | MAGAZIN | 453., | SAT. VIRTEJUL |
5 | UNIRII | 453., | SAT. VIRTEJUL |
6 | A.C.R. | 453., | SOS. VIRTEJULUI |
7 | FACULTATEA DE FIZICA | 427,453., | STR. ATOMISTILOR |
8 | ATOMISTILOR 45 | 427,453., | STR. ATOMISTILOR |
9 | PASAJ C.F.R MAGURELE | 427,453., | SOS. MAGURELE |
10 | ROCON | 427,453., | SOS. MAGURELE |
11 | CIMITIRUL MAGURELE | 427,453., | SOS. MAGURELE |
12 | STENYON | 427,453., | SOS. MAGURELE |
13 | I.A.I. MAGURELE | 427,453., | SOS. MAGURELE |
14 | PECINISCA | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
15 | CURTEA DE ARGES | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
16 | SLATINA | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
17 | SOSEAUA VARTEJULUI | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
18 | VENUS | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
19 | SOSEAUA ALEXANDRIEI | 303,427,453., | SOS. MAGURELE |
20 | TACERII | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
21 | MANEA SERBAN | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
22 | TRIMBITEI | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
23 | PIATA 13 SEPTEMBRIE | 91, 96,427,453., | STR. ANTIAERIANA |
24 | PETRE ISPIRESCU | 122,173,302,385,427,453., | BD. GHENCEA |
25 | CIMITIRUL GHENCEA | 122,173,302,385,427,453., | BD. GHENCEA |
26 | GHENCEA | 302,427,453., | BD. GHENCEA |
Programul de functionare:
August 1st, 2013 at 17:38
Pe site-ul RATB de ce nu scrie nimic despre asta? Si unde este statia Cimitirul Ghencea, este chiar la cimitir, aproape de Soseaua de Centura? Ca acolo apar mai multe linii, care insa nu merg chiar pana la cimitir.